Grafika:Flag of Romania.svg
Flag_of_Romania.svg鈥 (Plik SVG, rozmiar bazowy 450 脳 300 pikseli, rozmiar pliku: 388 B)
Historia pliku
Kliknij na dat臋/czas, aby zobaczy膰, jak plik wygl膮da艂 w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | U偶ytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 20:15, 5 wrz 2008 | 450脳300 (388 B) | Patr铆ciaR | (from http://tools.wikimedia.pl/~beau/imgs/ (recovering lost file)) | |
| 14:19, 11 gru 2007 | 450脳300 (388 B) | AdiJapan | (Colors from [http://www.vexilla-mundi.com/ Vexilla Mundi]: 0 43 127, 252 209 22, 206 17 38 (#002B7F, #FCD116, #CE1126) ) | ||
| 20:02, 7 gru 2007 | 450脳300 (388 B) | AdiJapan | (Colors calculated as an average from several photographs, details soon on the talk page.) | ||
| 04:21, 6 gru 2007 | 450脳300 (629 B) | Zscout370 | (If the blue is the only issue with the flag, then why were the other colors changed. Anyways, using the blue from the current image and going with a previous red and yellow.) | ||
| 18:11, 3 gru 2007 | 450脳300 (753 B) | Westermarck | (blue is to light) | ||
| 19:11, 27 lis 2007 | 450脳300 (388 B) | AdiJapan | |||
| 07:28, 24 pa藕 2006 | 450脳300 (753 B) | AdiJapan | (hopefully this time) | ||
| 07:24, 24 pa藕 2006 | 319脳213 (821 B) | AdiJapan | (Trying to make this SVG work...) | ||
| 07:18, 24 pa藕 2006 | 450脳300 (3 kB) | AdiJapan | (== Summary == {{Information |Description=The national flag of Romania. Colors taken from FOTW (CMYK color codes converted to RGB). The colors stand for the three historical provinces of Romania, as a symbol of unity: Transylvania, Wallachia and Moldova. |) | ||
| 07:17, 24 pa藕 2006 | 319脳213 (767 B) | AdiJapan | ({{Information |Description=The national flag of Romania. Colors taken from FOTW (CMYK color codes converted to RGB). The colors stand for the three historical provinces of Romania, as a symbol of unity: Transylvania, Wallachia and Moldova. |Source=http://) | ||
| 22:52, 24 wrz 2006 | 450脳300 (3 kB) | Wirespot | ({{Information |Description=Flag of Romania using proper colors |Source=http://aranea.zuavra.net/index.php/38/ |Date=Aug 20, 2006 |Author=Skippy |Permission=Representations of the Romanian flag cannot make the object of copyright, as per Romanian law 8/199) | ||
| 00:38, 21 sie 2006 | 450脳300 (754 B) | Madden | (code to avoid light stripes after scaling) | ||
| 20:54, 5 sty 2006 | 450脳300 (754 B) | Kookaburra | (Don't ask me why - apparently not all characters are allowed in the comment line... ) | ||
| 19:12, 5 sty 2006 | 450脳300 (758 B) | Bogdan | (corrected colours) | ||
| 09:58, 20 gru 2005 | 450脳300 (692 B) | Zscout370 | (Compression) | ||
| 17:46, 24 lis 2005 | 450脳300 (2 kB) | Nightstallion | (The national flag of Romania. The colors were taken from FOTW, but I drew the image myself. (stated by User:Zscout370)) |
Odno艣niki do pliku
Wi臋cej ni偶 100 stron linkuje do tego pliku. Poni偶sza lista pokazuje jedynie pierwszych 100 link贸w do tego pliku. Dost臋pna jest te偶 pe艂na lista.
- Ankara
- Ateny
- Bydgoszcz
- Bielsko-Bia艂a
- Bruksela
- Dublin
- Euro
- Europa Wschodnia
- Florencja
- Komisja Europejska
- Luksemburg (miasto)
- Mobile
- Madryt
- O艂awa
- Praga
- Rumunia
- Rada Europy
- Radom
- Rzesz贸w
- Romowie
- Skoki narciarskie
- Strefa czasowa
- Sosnowiec
- Tenis
- Unia Europejska
- W臋gry
- Wojna polsko-ukrai艅ska 1918-1919
- Zielona G贸ra
- Zagrzeb
- Zamo艣膰
- Amsterdam
- Helsinki
- D膮browa G贸rnicza
- Antwerpia
- Atlanta
- Letnie Igrzyska Olimpijskie 1924
- Rennes
- Dijon
- Brzesko
- Subotica
- Dunaj
- Morze Czarne
- Kiszyni贸w
- Serena Williams
- Tampere
- Turku
- Pa艅stwa 艣wiata
- Front wschodni (II wojna 艣wiatowa)
- L臋bork
- Europejska Partia Ludowa
- Bolonia
- Lizbona
- Konstanca
- Enigma (grupa muzyczna)
- Rzut dyskiem
- Rzut m艂otem
- Aalborg
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Frankofonia
- Szanghaj
- Reykjav铆k
- Liverpool
- Mistrzostwa 艣wiata w pi艂ce no偶nej
- Ankona
- Miasta 艣wiata wed艂ug pa艅stw
- Traktat ustanawiaj膮cy Konstytucj臋 dla Europy
- Flagi pa艅stw 艣wiata
- Debreczyn
- Szeged
- Eger
- Flaga Rumunii
- Z膮bkowice 艢l膮skie
- Nowy Sad
- Mistrzostwa 艢wiata w Pi艂ce No偶nej 1930
- Mistrzostwa 艢wiata w Pi艂ce No偶nej 1934
- Poitiers
- Kragujevac
- S茫o Paulo
- Bitwa stalingradzka
- Pecz
- Wuhan
- Bombaj
- Kopenhaga
- Porto (miasto)
- Europa
- Krak贸w
- NATO
- Wilno
- FIFA 100
- Caracas
- Genua
- Olimpiada szachowa
- Olimpiada szachowa 1928
- Olimpiada szachowa 1930
- Olimpiada szachowa 1931
- Olimpiada szachowa 1935
- Olimpiada szachowa 1956
- Olimpiada szachowa 1960
- Olimpiada szachowa 1962
- Olimpiada szachowa 1964
Poka偶 wi臋cej odno艣nik贸w do tego pliku.
